STANDINGS
리그 순위

리가 포르투갈
2026-2027 Portuguese Liga
| 팀 | 최근 5경기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | WWWWL | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | WWWDD | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | WDWWD | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | LWDLD | |
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | WWLWD | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | DLWWW | |
| 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | WDWDL | |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | WLLWD | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | WDLLD | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | DLLLD | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | LDLWW | |
| 13 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | LDDDW | |
| 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | WLDLD | |
| 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | LLLLL | |
| 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | WLLDL | |
| 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | LLDLW | |
| 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | LLDLL |
챔피언스리그유로파리그컨퍼런스리그강등 플레이오프강등최근 5경기 · 오른쪽이 가장 최근
1리그별 뉴스 · 오피셜
2이적설 · 루머
3경기 일정 · 중계
4리그별 토크방